bkcfld -- 2016 Poovey Farms Dairy Cows
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Collin McHugh | 32 | 32 | 203.7 | 13 | 31 | 1 | 1 | 45 | .978 |   | 10 | 4 | .714 | 1 |
|   | | Cole Hamels | 32 | 32 | 212.3 | 10 | 25 | 2 | 1 | 37 | .946 |   | 24 | 3 | .889 | 2 |
|   | | Carlos Rodon | 26 | 23 | 139.3 | 3 | 19 | 0 | 2 | 22 | 1.000 |   | 10 | 3 | .769 | 1 |
|   | | Aaron Nola | 13 | 13 | 77.7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |   | 5 | 3 | .625 | 0 |
|   | | Trevor Rosenthal | 68 | 0 | 68.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 2 | 1 | .667 | 0 |
|   | | Jose Fernandez | 11 | 11 | 64.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 182 | 111 | 766.3 | 35 | 89 | 3 | 4 | 127 | .976 |   | 51 | 14 | .785 | 4 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Freddie Freeman | 117 | 110 | 958.0 | 893 | 63 | 4 | 103 | 960 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 117 | 110 | 958.0 | 893 | 63 | 4 | 103 | 960 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Joe Panik | 99 | 95 | 843.3 | 191 | 268 | 2 | 64 | 461 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 99 | 95 | 843.3 | 191 | 268 | 2 | 64 | 461 | .996 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Kyle Seager | 160 | 159 | 1421.0 | 94 | 352 | 16 | 37 | 462 | .965 |   |   |   |   |   |
|   | | Josh Donaldson | 150 | 150 | 1317.0 | 137 | 287 | 18 | 32 | 442 | .959 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 310 | 309 | 2738.0 | 231 | 639 | 34 | 69 | 904 | .962 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Xander Bogaerts | 156 | 154 | 1360.3 | 236 | 429 | 11 | 95 | 676 | .984 |   |   |   |   |   |
|   | | Kyle Seager | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 157 | 154 | 1362.3 | 236 | 430 | 11 | 95 | 677 | .984 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf |   | Total | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | A.J. Pollock | 151 | 143 | 1303.7 | 347 | 5 | 3 | 0 | 355 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 151 | 143 | 1303.7 | 347 | 5 | 3 | 0 | 355 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Yasiel Puig | 78 | 71 | 638.0 | 132 | 6 | 1 | 0 | 139 | .993 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 78 | 71 | 638.0 | 132 | 6 | 1 | 0 | 139 | .993 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 766.3 | 2065 | 1500 | 58 | 0 | 3623 | .984 | 0 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| McHugh,Collin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/48 |
| Hamels,Cole |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/123 |
| Rodon,Carlos |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/7 |
| Nola,Aaron |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/48 |
| Rosenthal,Trevor |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/54 |
| Fernandez,Jose |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/57 |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freeman,Freddie |   | |   | Vg/69 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Panik,Joe |   | |   |   | Av/29 |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Seager,Kyle |   | |   |   |   | Vg/79 |   |   |   |   | |   |
| Donaldson,Josh |   | |   |   |   | Ex/102 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bogaerts,Xander |   | |   |   |   |   | Fr/60 |   |   |   | |   |
| Seager,Kyle |   | |   |   |   | Vg/79 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pollock,A.J. |   | |   |   |   |   |   | Ex/60 | Ex/60 | Ex/60 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Puig,Yasiel |   | |   |   |   |   |   | Vg/51 |   | Vg/51 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |