durfld -- 2015 Tucson Scorpions
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Zack Greinke | 32 | 32 | 202.3 | 28 | 30 | 1 | 8 | 59 | .983 |   | 6 | 2 | .750 | 0 |
|   | | Jake Arrieta | 25 | 25 | 156.7 | 17 | 20 | 2 | 1 | 39 | .949 |   | 24 | 5 | .828 | 1 |
|   | | Madison Bumgarner | 33 | 33 | 217.3 | 8 | 26 | 2 | 2 | 36 | .944 |   | 7 | 10 | .412 | 15 |
|   | | Cole Hamels | 30 | 30 | 204.7 | 6 | 26 | 0 | 1 | 32 | 1.000 |   | 19 | 9 | .679 | 10 |
|   | | Francisco Liriano | 29 | 29 | 162.3 | 2 | 24 | 3 | 1 | 29 | .897 |   | 19 | 5 | .792 | 2 |
|   | | Jeremy Affeldt | 62 | 0 | 55.3 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 1.000 |   | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | f | Ubaldo Jimenez | 25 | 22 | 125.3 | 11 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1.000 |   | 19 | 6 | .760 | 0 |
|   | | Jeurys Familia | 76 | 0 | 77.3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 18 | .833 |   | 7 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Dellin Betances | 70 | 0 | 90.0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 14 | .857 |   | 12 | 3 | .800 | 2 |
|   | | Jonathan Broxton | 62 | 0 | 58.7 | 2 | 12 | 0 | 1 | 14 | 1.000 |   | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Greg Holland | 65 | 0 | 62.3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 3 | 2 | .600 | 0 |
|   | | Ken Giles | 44 | 0 | 45.7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.000 |   | 0 | 3 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 553 | 171 | 1458.0 | 90 | 191 | 13 | 20 | 294 | .956 |   | 125 | 45 | .735 | 30 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Yan Gomes | 126 | 121 | 1082.0 | 1052 | 73 | 14 | 9 | 1139 | .988 | 6 | 66 | 31 | .680 | 2 |
|   | f | Jason Castro | 114 | 110 | 971.0 | 767 | 55 | 4 | 4 | 826 | .995 | 11 | 81 | 23 | .779 | 1 |
|   | | Wilin Rosario | 96 | 94 | 824.0 | 585 | 54 | 7 | 5 | 646 | .989 | 12 | 37 | 7 | .841 | 2 |
|   |   | Total | 336 | 325 | 2877.0 | 2404 | 182 | 25 | 18 | 2611 | .990 | 29 | 184 | 61 | .751 | 5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Lucas Duda | 146 | 136 | 1225.0 | 1108 | 82 | 7 | 125 | 1197 | .994 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Carter | 14 | 14 | 118.7 | 123 | 12 | 3 | 13 | 138 | .978 |   |   |   |   |   |
|   | | Wilin Rosario | 4 | 3 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Carlos Beltran | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 165 | 153 | 1373.7 | 1259 | 94 | 10 | 145 | 1363 | .993 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Jose Altuve | 156 | 156 | 1362.3 | 268 | 459 | 10 | 105 | 737 | .986 |   |   |   |   |   |
|   | | Luis Valbuena | 21 | 17 | 150.3 | 24 | 41 | 0 | 4 | 65 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 177 | 173 | 1512.7 | 292 | 500 | 10 | 109 | 802 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Nolan Arenado | 111 | 111 | 967.0 | 69 | 280 | 15 | 31 | 364 | .959 |   |   |   |   |   |
|   | | Luis Valbuena | 124 | 105 | 971.0 | 78 | 202 | 9 | 17 | 289 | .969 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 235 | 216 | 1938.0 | 147 | 482 | 24 | 48 | 653 | .963 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Brandon Crawford | 149 | 142 | 1273.0 | 185 | 428 | 21 | 85 | 634 | .967 |   |   |   |   |   |
|   | | Troy Tulowitzki | 89 | 88 | 739.7 | 119 | 269 | 4 | 59 | 392 | .990 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 238 | 230 | 2012.7 | 304 | 697 | 25 | 144 | 1026 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Michael Brantley | 107 | 106 | 931.3 | 165 | 10 | 0 | 2 | 175 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Rajai Davis | 99 | 72 | 684.0 | 160 | 6 | 4 | 1 | 170 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Nelson Cruz | 60 | 60 | 501.7 | 113 | 2 | 0 | 0 | 115 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Anthony Gose | 11 | 6 | 56.7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Chris Carter | 6 | 6 | 57.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Lucas Duda | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 284 | 250 | 2234.3 | 465 | 19 | 4 | 3 | 488 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Jacoby Ellsbury | 141 | 138 | 1237.0 | 380 | 3 | 1 | 1 | 384 | .997 |   |   |   |   |   |
|   | f | Anthony Gose | 65 | 56 | 485.7 | 142 | 1 | 1 | 0 | 144 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Rajai Davis | 48 | 46 | 374.0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 118 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Michael Brantley | 46 | 40 | 373.0 | 106 | 2 | 1 | 0 | 109 | .991 |   |   |   |   |   |
|   | f | Rusney Castillo | 10 | 10 | 89.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 310 | 290 | 2558.7 | 776 | 7 | 4 | 1 | 787 | .995 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Alex Rios | 114 | 114 | 962.3 | 250 | 6 | 6 | 2 | 262 | .977 |   |   |   |   |   |
|   | | Carlos Beltran | 32 | 31 | 259.7 | 51 | 2 | 3 | 1 | 56 | .946 |   |   |   |   |   |
|   | f | Anthony Gose | 14 | 12 | 114.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Nelson Cruz | 11 | 10 | 79.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 171 | 167 | 1415.0 | 351 | 8 | 9 | 3 | 368 | .976 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1458.0 | 6088 | 2180 | 124 | 0 | 8392 | .985 | 29 |   |   |   |   |
| Ratings |
| S | Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| | Zack Greinke |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/36 |
| | Jake Arrieta |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/109 |
| | Madison Bumgarner |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/118 |
| | Cole Hamels |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/0 |
| | Francisco Liriano |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/220 |
| | Jeremy Affeldt |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/63 |
| f | Ubaldo Jimenez |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/16 |
| | Jeurys Familia |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/231 |
| | Dellin Betances |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/222 |
| | Jonathan Broxton |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Ex/72 |
| | Greg Holland |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Vg/58 |
| | Ken Giles |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Pr/70 |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Yan Gomes | Av/176 | Av | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| f | Jason Castro | Av/69 | Av | 5 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| | Wilin Rosario | Fr/155 | Vg | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Lucas Duda |   | |   | Av/84 |   |   |   |   |   |   | |   |
| | Chris Carter |   | |   | Av/150 |   |   |   |   |   |   | Fr |   |
| | Wilin Rosario | Fr/155 | Vg | 6 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| | Carlos Beltran |   | |   |   |   |   |   | Fr/247 |   | Fr/247 | Fr |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jose Altuve |   | |   |   | Av/80 |   |   |   |   |   | |   |
| | Luis Valbuena |   | |   |   | Fr/70 | Fr/76 |   |   |   |   | |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Nolan Arenado |   | |   |   |   | Vg/101 |   |   |   |   | |   |
| | Luis Valbuena |   | |   |   | Fr/70 | Fr/76 |   |   |   |   | |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Brandon Crawford |   | |   |   |   |   | Ex/127 |   |   |   | |   |
| | Troy Tulowitzki |   | |   |   |   |   | Vg/39 |   |   |   | |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Michael Brantley |   | |   |   |   |   |   | Av/25 | Fr/25 | Av/25 | Av |   |
| | Rajai Davis |   | |   |   |   |   |   | Av/124 | Av/124 | Av/124 | Fr |   |
| | Nelson Cruz |   | |   |   |   |   |   | Fr/0 |   | Fr/0 | Av |   |
| f | Anthony Gose |   | |   |   |   |   |   | Av/38 | Av/38 | Av/38 | Vg |   |
| | Chris Carter |   | |   | Av/150 |   |   |   |   |   |   | Fr |   |
| | Lucas Duda |   | |   | Av/84 |   |   |   |   |   |   | |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Jacoby Ellsbury |   | |   |   |   |   |   | Av/19 | Av/19 | Av/19 | Av |   |
| f | Anthony Gose |   | |   |   |   |   |   | Av/38 | Av/38 | Av/38 | Vg |   |
| | Rajai Davis |   | |   |   |   |   |   | Av/124 | Av/124 | Av/124 | Fr |   |
| | Michael Brantley |   | |   |   |   |   |   | Av/25 | Fr/25 | Av/25 | Av |   |
| f | Rusney Castillo |   | |   |   |   |   |   |   | Av/82 |   | Vg |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| | Alex Rios |   | |   |   |   |   |   | Av/109 |   | Av/109 | Fr |   |
| | Carlos Beltran |   | |   |   |   |   |   | Fr/247 |   | Fr/247 | Fr |   |
| f | Anthony Gose |   | |   |   |   |   |   | Av/38 | Av/38 | Av/38 | Vg |   |
| | Nelson Cruz |   | |   |   |   |   |   | Fr/0 |   | Fr/0 | Av |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |