sffld -- 2026 San Francisco Experience
Regular season
| Primary |
| Pos | S | Name | G | GS | INN | PO | A | E | DP | TC | PCT | PB | SB | CS | SB% | PK |
| p | | Jose Soriano | 31 | 31 | 169.0 | 11 | 22 | 0 | 2 | 33 | 1.000 |   | 5 | 1 | .833 | 0 |
|   | | Grant Holmes | 22 | 21 | 115.0 | 20 | 9 | 1 | 2 | 30 | .967 |   | 2 | 1 | .667 | 1 |
|   | | Kevin Gausman | 32 | 32 | 193.0 | 16 | 12 | 0 | 2 | 28 | 1.000 |   | 17 | 3 | .850 | 1 |
|   | | Chris Bassitt | 32 | 31 | 170.1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 23 | .913 |   | 14 | 3 | .824 | 0 |
|   | | Nick Pivetta | 31 | 31 | 181.2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 22 | .955 |   | 9 | 3 | .750 | 2 |
|   | | Yusei Kikuchi | 33 | 33 | 178.1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 18 | .889 |   | 11 | 5 | .688 | 2 |
|   | | Shane Smith | 29 | 29 | 146.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1.000 |   | 14 | 1 | .933 | 1 |
|   | | Tyler Glasnow | 18 | 18 | 90.1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1.000 |   | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Ronny Henriquez | 69 | 0 | 73.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1.000 |   | 17 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Andres Munoz | 64 | 0 | 62.1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 5 | 1 | .833 | 0 |
|   | | Gabe Speier | 76 | 0 | 62.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1.000 |   | 9 | 1 | .900 | 1 |
|   | | Garrett Whitlock | 62 | 0 | 72.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | .833 |   | 7 | 3 | .700 | 1 |
|   | | Aroldis Chapman | 67 | 0 | 61.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   | 4 | 0 | 1.000 | 0 |
|   | | Jose Caballero | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   | 0 | 0 | .000 | 0 |
|   |   | Total | 567 | 226 | 1575.2 | 105 | 104 | 7 | 8 | 216 | .968 |   | 124 | 22 | .849 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| c | | Yainer Diaz | 113 | 111 | 990.0 | 1064 | 38 | 3 | 3 | 1105 | .997 | 7 | 95 | 23 | .805 | 0 |
|   | f | Moises Ballesteros | 1 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
|   |   | Total | 114 | 112 | 996.0 | 1070 | 38 | 3 | 3 | 1111 | .997 | 7 | 96 | 23 | .807 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1b | | Jonathan Aranda | 93 | 86 | 765.2 | 677 | 52 | 5 | 80 | 734 | .993 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan O'Hearn | 75 | 64 | 541.1 | 452 | 39 | 5 | 33 | 496 | .990 |   |   |   |   |   |
|   | | Tyler Soderstrom | 49 | 44 | 394.0 | 318 | 18 | 3 | 25 | 339 | .991 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 18 | 12 | 120.0 | 106 | 13 | 1 | 12 | 120 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Brandon Lowe | 3 | 2 | 19.0 | 20 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | f | Moises Ballesteros | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 240 | 208 | 1844.0 | 1573 | 123 | 14 | 154 | 1710 | .992 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2b | | Brandon Lowe | 121 | 117 | 1015.1 | 183 | 302 | 8 | 86 | 493 | .984 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 53 | 49 | 431.0 | 84 | 125 | 4 | 30 | 213 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan Ritter | 29 | 28 | 242.0 | 49 | 63 | 1 | 19 | 113 | .991 |   |   |   |   |   |
|   | | Angel Martinez | 37 | 25 | 230.2 | 46 | 56 | 5 | 14 | 107 | .953 |   |   |   |   |   |
|   | | Gabriel Arias | 28 | 19 | 171.1 | 30 | 44 | 0 | 11 | 74 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Caballero | 23 | 13 | 145.1 | 26 | 37 | 5 | 8 | 68 | .926 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 291 | 251 | 2235.2 | 418 | 627 | 23 | 168 | 1068 | .978 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3b | | Matt Chapman | 127 | 127 | 1116.1 | 93 | 224 | 13 | 30 | 330 | .961 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 26 | 23 | 201.1 | 18 | 37 | 5 | 2 | 60 | .917 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Caballero | 37 | 9 | 117.0 | 12 | 21 | 1 | 3 | 34 | .971 |   |   |   |   |   |
|   | | Gabriel Arias | 8 | 3 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | .909 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 198 | 162 | 1471.2 | 130 | 285 | 20 | 35 | 435 | .954 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ss | | Gabriel Arias | 106 | 102 | 862.0 | 136 | 239 | 13 | 48 | 388 | .966 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Caballero | 43 | 42 | 339.0 | 52 | 109 | 4 | 29 | 165 | .976 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan Ritter | 30 | 30 | 264.2 | 46 | 80 | 5 | 19 | 131 | .962 |   |   |   |   |   |
|   | | Casey Schmitt | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 180 | 175 | 1474.2 | 235 | 429 | 22 | 96 | 686 | .968 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| lf | | Heliot Ramos | 154 | 153 | 1332.2 | 284 | 5 | 9 | 1 | 298 | .970 |   |   |   |   |   |
|   | | Tyler Soderstrom | 108 | 100 | 867.2 | 231 | 11 | 2 | 2 | 244 | .992 |   |   |   |   |   |
|   | | Austin Hays | 61 | 57 | 507.1 | 125 | 0 | 3 | 0 | 128 | .977 |   |   |   |   |   |
|   | | Brandon Marsh | 62 | 32 | 338.0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 67 | .985 |   |   |   |   |   |
|   | | Starling Marte | 9 | 6 | 50.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Caballero | 10 | 2 | 31.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan O'Hearn | 2 | 2 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Angel Martinez | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 407 | 352 | 3144.2 | 716 | 18 | 15 | 4 | 749 | .980 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| cf | | Brenton Doyle | 131 | 125 | 1090.2 | 375 | 6 | 2 | 2 | 383 | .995 |   |   |   |   |   |
|   | | Angel Martinez | 114 | 87 | 813.0 | 225 | 4 | 5 | 0 | 234 | .979 |   |   |   |   |   |
|   | | Brandon Marsh | 84 | 72 | 611.0 | 168 | 5 | 3 | 1 | 176 | .983 |   |   |   |   |   |
|   | | Jose Caballero | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 331 | 286 | 2529.2 | 771 | 15 | 10 | 3 | 796 | .987 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| rf | | Jose Caballero | 38 | 21 | 210.2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 53 | .981 |   |   |   |   |   |
|   | | Ryan O'Hearn | 21 | 16 | 149.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Brandon Marsh | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Angel Martinez | 3 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |   |   |   |   |   |
|   | | Starling Marte | 3 | 2 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 67 | 40 | 389.2 | 82 | 2 | 1 | 1 | 85 | .988 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Total | 0 | 0 | 1575.2 | 5100 | 1641 | 115 | 0 | 6856 | .983 | 7 |   |   |   |   |
| Ratings |
| Name | c | CThr | PB | 1b | 2b | 3b | ss | lf | cf | rf | OThr | p |
| Soriano,Jose |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Holmes,Grant |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/73 |
| Gausman,Kevin |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/0 |
| Bassitt,Chris |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/170 |
| Pivetta,Nick |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/89 |
| Kikuchi,Yusei |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/217 |
| Smith,Shane |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/2 |
| Glasnow,Tyler |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/40 |
| Henriquez,Ronny |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/51 |
| Munoz,Andres |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/58 |
| Speier,Gabe |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Av/59 |
| Whitlock,Garrett |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/209 |
| Chapman,Aroldis |   | |   |   |   |   |   |   |   |   | | Fr/59 |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Diaz,Yainer | Av/39 | Av | 3 |   |   |   |   |   |   |   | |   |
| Ballesteros,Moises | Av/99 | Fr | 4 | Av/100 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aranda,Jonathan |   | |   | Av/117 |   |   |   |   |   |   | |   |
| O'Hearn,Ryan |   | |   | Vg/174 |   |   |   | Fr/67 |   | Fr/67 | Fr |   |
| Soderstrom,Tyler |   | |   | Fr/141 |   |   |   | Vg/69 |   | Vg/69 | Av |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Lowe,Brandon |   | |   |   | Fr/103 |   |   |   |   |   | |   |
| Ballesteros,Moises | Av/99 | Fr | 4 | Av/100 |   |   |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lowe,Brandon |   | |   |   | Fr/103 |   |   |   |   |   | |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Ritter,Ryan |   | |   |   | Av/79 |   | Av/132 |   |   |   | |   |
| Martinez,Angel |   | |   |   | Fr/191 |   |   | Av/180 | Fr/180 | Av/180 | Fr |   |
| Arias,Gabriel |   | |   |   | Vg/66 |   | Av/140 |   |   |   | |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chapman,Matt |   | |   |   |   | Vg/108 |   |   |   |   | |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| Arias,Gabriel |   | |   |   | Vg/66 |   | Av/140 |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Arias,Gabriel |   | |   |   | Vg/66 |   | Av/140 |   |   |   | |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| Ritter,Ryan |   | |   |   | Av/79 |   | Av/132 |   |   |   | |   |
| Schmitt,Casey |   | |   | Av/110 | Fr/117 | Fr/152 |   |   |   |   | |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ramos,Heliot |   | |   |   |   |   |   | Av/256 |   | Av/256 | Vg |   |
| Soderstrom,Tyler |   | |   | Fr/141 |   |   |   | Vg/69 |   | Vg/69 | Av |   |
| Hays,Austin |   | |   |   |   |   |   | Av/199 |   | Av/199 | Vg |   |
| Marsh,Brandon |   | |   |   |   |   |   | Av/139 | Fr/139 | Av/139 | Vg |   |
| Marte,Starling |   | |   |   |   |   |   | Pr/87 |   | Pr/87 | Av |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| O'Hearn,Ryan |   | |   | Vg/174 |   |   |   | Fr/67 |   | Fr/67 | Fr |   |
| Martinez,Angel |   | |   |   | Fr/191 |   |   | Av/180 | Fr/180 | Av/180 | Fr |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Doyle,Brenton |   | |   |   |   |   |   | Vg/44 | Vg/44 | Vg/44 | Vg |   |
| Martinez,Angel |   | |   |   | Fr/191 |   |   | Av/180 | Fr/180 | Av/180 | Fr |   |
| Marsh,Brandon |   | |   |   |   |   |   | Av/139 | Fr/139 | Av/139 | Vg |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Caballero,Jose |   | |   |   | Vg/207 | Vg/96 | Vg/101 | Av/121 |   | Av/121 | Vg |   |
| O'Hearn,Ryan |   | |   | Vg/174 |   |   |   | Fr/67 |   | Fr/67 | Fr |   |
| Marsh,Brandon |   | |   |   |   |   |   | Av/139 | Fr/139 | Av/139 | Vg |   |
| Martinez,Angel |   | |   |   | Fr/191 |   |   | Av/180 | Fr/180 | Av/180 | Fr |   |
| Marte,Starling |   | |   |   |   |   |   | Pr/87 |   | Pr/87 | Av |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |