teamvs -- MicroLeague
Regular season
| Paige |
| POO | SF | TUC | MC | NWK |
| POO | x | 1-1 | 4-0 | 4-3 |   |
| SF | 1-1 | x | 4-3 |   | 2-2 |
| TUC | 0-4 | 3-4 | x |   |   |
| MC | 3-4 |   |   | x | 1-2 |
| NWK |   | 2-2 |   | 2-1 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   |   | 2-1 |   |   |
| PHI |   |   |   | 0-2 |   |
| ERI |   |   |   |   | 3-0 |
| StA | 0-2 |   |   | 1-1 |   |
| SCS |   | 2-1 |   |   | 1-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   | 1-2 |   | 2-2 | 3-0 |
| HPG | 2-1 |   | 2-1 |   | 2-2 |
| GL | 2-2 | 1-2 |   | 1-2 |   |
| LIV |   | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 |
| EC | 1-2 |   | 1-3 | 0-3 | 4-0 |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   |   | 0-4 |   |   |
| ARK |   |   |   | 2-2 |   |
| VAN |   |   | 0-3 |   | 2-2 |
| ALN | 2-2 |   |   |   |   |
| LA |   | 2-2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Mantle |
| EP | PHI | ERI | StA | SCS |
| EP | x | 1-1 | 2-2 | 4-3 |   |
| PHI | 1-1 | x | 6-1 |   | 1-3 |
| ERI | 2-2 | 1-6 | x |   |   |
| StA | 3-4 |   |   | x | 2-0 |
| SCS |   | 3-1 |   | 0-2 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   |   |   | 2-0 |   |
| SF |   |   |   |   | 1-2 |
| TUC | 1-2 |   |   |   |   |
| MC |   | 2-0 |   | 1-1 |   |
| NWK |   |   | 0-3 |   | 2-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   |   | 1-3 |   |   |
| HPG |   |   |   | 1-3 |   |
| GL |   |   | 2-1 |   | 1-3 |
| LIV | 3-1 |   |   |   |   |
| EC |   | 2-2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   | 2-1 |   | 4-0 | 1-2 |
| ARK | 3-0 |   | 1-1 |   | 4-0 |
| VAN | 4-0 | 3-0 |   | 2-1 |   |
| ALN |   | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 |
| LA | 1-2 |   | 2-2 | 2-1 | 2-1 |
|   |   |   |   |   |   |
| Hobbs |
| WHO | HPG | GL | LIV | EC |
| WHO | x | 3-0 | 2-2 | 3-4 |   |
| HPG | 0-3 | x | 3-4 |   | 2-2 |
| GL | 2-2 | 4-3 | x |   |   |
| LIV | 4-3 |   |   | x | 1-2 |
| EC |   | 2-2 |   | 2-1 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   | 1-2 | 2-2 |   | 2-1 |
| SF | 2-1 |   | 2-1 | 0-4 |   |
| TUC |   | 1-2 |   | 1-2 | 3-1 |
| MC | 2-2 |   | 2-1 | 1-0 | 3-0 |
| NWK | 0-3 | 2-2 |   | 3-0 | 0-4 |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   |   |   | 1-3 |   |
| PHI |   |   |   |   | 2-2 |
| ERI | 3-1 |   | 1-2 |   |   |
| StA |   | 3-1 |   |   |   |
| SCS |   |   | 3-1 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| HBK |   |   | 1-2 |   |   |
| ARK |   |   |   | 1-2 |   |
| VAN |   |   |   |   | 1-2 |
| ALN | 2-1 |   |   | 0-2 |   |
| LA |   | 1-1 |   |   | 0-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| Quisenberry |
| HBK | ARK | VAN | ALN | LA |
| HBK | x | 2-1 | 1-3 | 3-4 |   |
| ARK | 1-2 | x | 5-2 |   | 3-1 |
| VAN | 3-1 | 2-5 | x |   |   |
| ALN | 4-3 |   |   | x | 2-0 |
| LA |   | 1-3 |   | 0-2 | x |
|   |   |   |   |   |   |
| POO |   |   |   | 2-2 |   |
| SF |   |   |   |   | 2-2 |
| TUC | 4-0 |   | 3-0 |   |   |
| MC |   | 2-2 |   |   |   |
| NWK |   |   | 2-2 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| EP |   | 0-3 | 0-4 |   | 2-1 |
| PHI | 1-2 |   | 0-3 | 3-1 |   |
| ERI |   | 1-1 |   | 1-2 | 2-2 |
| StA | 0-4 |   | 1-2 | 0-1 | 1-2 |
| SCS | 2-1 | 0-4 |   | 1-1 | 1-2 |
|   |   |   |   |   |   |
| WHO |   |   |   | 1-2 |   |
| HPG |   |   |   |   | 1-1 |
| GL | 2-1 |   |   |   |   |
| LIV |   | 2-1 |   | 2-0 |   |
| EC |   |   | 2-1 |   | 2-0 |
|   |   |   |   |   |   |